HOME > ホクトクリーンブース > ホクトクリーンブースの仕様
ホクトクリーンブースの仕様
ホクトクリーンブースの仕様をご紹介します。
ホクトクリーンブースタイプ1 
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 寸法 幅 | 1,500mm |
| 寸法 奥行 | 1,500mm |
| 寸法 高さ | 2,000mm |
| 面積 | 2.25m2 |
| 容積 | 4.5m3 |
| 清浄度 | クラス10,000 |
| 処理風量 | 約5m3/min |
| 換気回数 | 約67回/h |
| FFU形式 | SFFU-05A×1台 |
| FFU構造 | 鋼板製焼付塗装 |
| FFU塗装色 | Y22-85B |
| FFU寸法 | 645×340×170mm |
| HEPAフィルター | 610×305×68mm |
| 集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 |
| フレーム | アルミアルマイト型押材φ28 |
| 周囲 | 帯電防止ビニール 0.3mm |
| 天井 | 帯電防止ビニール 0.3mm |
| 出入口 | ラップ式 |
| 下部端面処理 | 折返溶着加工 |
| 電源 | AC100V×1φ 50/60Hz |
| 消費電力 | 50/60W |
| 電源コード | コンセント付2m |
※延長コードはお客様でご用意下さい。
ホクトクリーンブースタイプ2 
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 寸法 幅 | 2,000mm |
| 寸法 奥行 | 2,000mm |
| 寸法 高さ | 2,000mm |
| 面積 | 4.0m2 |
| 容積 | 8.0m3 |
| 清浄度 | クラス1,000 |
| 処理風量 | 約10m3/min |
| 換気回数 | 約75回/h |
| FFU形式 | SFFU-05A×2台 |
| FFU構造 | 鋼板製焼付塗装 |
| FFU塗装色 | Y22-85B |
| FFU寸法 | 645×340×170mm |
| HEPAフィルター | 610×305×68mm |
| 集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 |
| フレーム | アルミアルマイト型押材φ28 |
| 周囲 | 帯電防止ビニール 0.3mm |
| 天井 | 帯電防止ビニール 0.3mm |
| 出入口 | ラップ式 |
| 下部端面処理 | 折返溶着加工 |
| 電源 | AC100V×1φ 50/60Hz |
| 消費電力 | 100/120W |
| 電源コード | コンセント付2m |
※延長コードはお客様でご用意下さい。
ホクトクリーンブースタイプ3 
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 寸法 幅 | 2,500mm |
| 寸法 奥行 | 2,500mm |
| 寸法 高さ | 2,000mm |
| 面積 | 6.25m2 |
| 容積 | 12.5m3 |
| 清浄度 | クラス10,000 |
| 処理風量 | 約15m3/min |
| 換気回数 | 約72回/h |
| FFU形式 | SFFU-05A×3台 |
| FFU構造 | 鋼板製焼付塗装 |
| FFU塗装色 | Y22-85B |
| FFU寸法 | 645×340×170mm |
| HEPAフィルター | 610×305×68mm |
| 集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 |
| フレーム | アルミアルマイト型押材φ43 |
| 周囲 | 帯電防止ビニール 0.3mm |
| 天井 | 帯電防止ビニール 0.3mm |
| 出入口 | ラップ式 |
| 下部端面処理 | 折返溶着加工 |
| 電源 | AC100V×1φ 50/60Hz |
| 消費電力 | 150/180W |
| 電源コード | コンセント付2m |
※延長コードはお客様でご用意下さい。
クリーンブースやクリーンルーム、その他関連商品について、気軽にご相談下さい。
| ホクトクリーンブースの外形寸法図 | ホクトクリーンブースの仕様 |
| ホクトクリーンブース組立て方 | ホクトクリーンブース部品リスト |
| ホクトクリーンブースオプション類 | ホクトクリーンブースの製造現場 |
| ホクトクリーンブース業界別使用例 |
完全オーダーメードのオーダークリーンブースも取り扱っております。
詳しくはこちらから
ポリカーボネート製のクリーンブースや防爆クリーンブース、空調付きクリーンブースも取り扱っております。詳しくはこちらから


